Mietpreise
Als Grundlage für Ihre Kalkulation.
Preisliste für Betonpumpleistungen
M 24 Schlauchpumpe | M 36 | M 42 | M 54 | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis €/Einsatz | 190,00 | 245,00 | 295,00 | 375,00 |
Mindestrechnungsbetrag einschließlich Grundpreis. | Der Mindestrechnungsbetrag ergibt sich aus dem Grundpreis und der Pauschale bis 15 m³. | |||
Nutzungspreis Berechnung zzgl. zum Grundpreis | ||||
bis 15 m³ €/pauschal | 375,00 | 485,00 | 615,00 | 800,00 |
bis 30 m³ €/pauschal | 460,00 | 565,00 | 690,00 | 850,00 |
bis 100 m³ €/m³ | 15,00 | 18,50 | 23,30 | 27,50 |
bis 200 m³ €/m³ | 14,25 | 17,70 | 22,30 | 26,40 |
bis 300 m³ €/m³ | 13,20 | 16,50 | 21,40 | 25,00 |
über 300 m³ €/m³ | 12,50 | 15,40 | 20,20 | 23,90 |
Mindestfördermenge pro Stunde (bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz) m³/Std | M 24: 20 Schlauchpumpe:15 | 20 | 25 | 25 |
Stundenmietsatz €/Std | 198,00 | 275,00 | 346,50 | 460,00 |
CO2-/ Klimaschutzabgabe (nicht rabattierfähig) €/bis 30m³ | pauschal 20,00 | |||
CO2- / Klimaschutzabgabe (nicht rabattierfähig) €/über 30m³ | zusätzlich je m³ 0,21 | |||
Dieselaufschlag (nicht rabattierfähig) €/m³ | dynamisch* |
* Ab einem Dieselpreis größer 1,30 € wird pro Preissprung von je 0,05 € ein Dieselzuschlag in Höhe von 0,08 € / m³ dynamisch berechnet, jedoch mindestens 30 m³ pro Einsatz.
Sonderleistungen und Zuschläge (nicht rabattierfähig)
M 24 und Schlauchpumpe | M 36 | M 42 | M 52 | |
---|---|---|---|---|
Standortwechsel (nur bei Abrechnung nach m³) €/Stück | 100,00 | 120,00 | 180,00 | 250,00 |
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit €/pauschal | 275,60 | 333,90 | 445,20 | 556,50 |
Vergebliche Anfahrt oder Abbestellungen am Einsatztag €/pauschal | 320,00 | 450,00 | 560,00 | 780,00 |
Beistellung einer Reservepumpe €/Std | 169,60 | 222,60 | 296,80 | 371,00 |
Allgemeine Sonderleistungen und Zuschläge (nicht rabattierfähig)
Anpumphilfe €/Stck | 11,13 |
Rohr oder Schlauchleitungen €/lfm | 9,00 |
Reduzierung €/Stck | 39,00 |
Zuschlag Stahlfaser- oder Schwerbeton (Faser-, LP-, Schwer- und hochfeste Betone ab C50/60) €/m³ | 5,25 |
An- u. Abtransport zusätzl. Rohrleitung €/Std | 111,30 |
Früh- und Spätzuschlag (von 4:00 bis 6:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr) €/Std | 47,70 |
Samstagzuschlag €/Std | 55,65 |
Einsätze an Sonn- und Feiertagenund Nachts (von 20:00 bis 4:00 Uhr) €/Std | Preis auf Anfrage |
Saisonzuschlag vom 01. Dezember bis 15. März €/pauschal | 30,00 |
mech. / hydr. Rundverteiler €/m³ | Preis auf Anfrage |
Gestellung eines 2. Maschinisten / Personalwechsel (falls erforderlich nach Aufwand) €/Std | 55,65 |
Schwerlastgenehmigung bei M 54 (Begleitfahrzeug nach Aufwand) €/Einsatz | 120,00 |
Reinigungspool €/Sck | 75,00 |
Baustellenbesichtigung gemäß BBQ-Beratungsklassen E+S, Strombaustellen €/Std. | 100,00 |
Im Download-Bereich finden Sie unsere aktuelle Preisliste: Downloads
Unser Mietpreis wird berechnet aus der Summe von Grundpreis, Nutzungspreis und Zuschlägen. Der Mindestrechnungsbetrag bezieht sich nur auf die Nutzungspreise. Der Nutzungspreis wird bestimmt durch die Menge pro Einsatz, wenn in der Stunde mehr als 15/20/25 m³ gepumpt werden. Bei geringerer Förderleistung erfolgt die Berechnung nach Stundensatz. Maßgebend ist die Zeit zwischen bestelltem Pumpbeginn bis Pumpende zuzüglich einer Rüstzeit von 1,0 h für BP bis 36m und 1,5 h für BP größer 36m. (Zeitaufwand für Auf- und Abbau, sowie Reinigung)
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit!
Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen.
Mietbedingungen
Der Einsatz unserer Betonpumpen
setzt folgende Leistungen des Auftraggebers voraus:
Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise.
- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort (gemäß Bedingungen unter Sicherheitshinweise).
- Für den Auf- und Abbau von Rohr- und/oder Schlauchleitungen ändert sich die Rüstzeit gemäß Aufwand.
- Bereitstellung von ausreichend Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
- Möglichkeit zum Reinigen der benötigten Rohr- und Schlauchleitungen, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.
- Baustellenbesichtigungen durch einen unserer Mitarbeiter sind im Auftragsfall kostenlos.
- Die Miete des Betonfördergerätes wird gem. Pkt. 5 der AGB bei erheblichen Änderungen des Dieselpreises sowie der Klimaschutzabgabe angepasst.
- Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein Netto und sind sofort ohne Abzug von Skonto fällig.
- Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m³ ab C16/20, Mindestbindemittelgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m³ ab C25/30 XC4/XF1, DN 65 nur 16 mm Größtkorn.
- Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc. werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
Schutzabstand von unter Spannung stehenden Teilen ohne Schutz gegen direktes Berühren:
bis 1000 V: 1,00 m
1 bis 110 kV: 3,00 m
110 bis 220 kV : 4,00 m
220 bis 380 kV : 5,00 m
Jeder Mieter wird gebeten bei der Bestellung anzugeben:
Ausführlichere Angaben finden Sie auch unter Abwicklung – Bestellung.
1. Anschrift und Ansprechpartner vor Ort
2. Baustellenbezeichnung
3. Betonmenge, Betonsorte und Konsistenz
4. Betonlieferant
5. Erforderliche Förderlänge und Förderhöhe (Rohrleitung und Ausleger)
6. Bauteil (z. B. Fundament, Decke, Stützmauer)
7. Zeitpunkt des Mietbeginns (Tag, Stunde)