Unseren Fuhrpark

Möchten wir Ihnen
gerne vorstellen.

Betonpumpen: Modelle und Abmessungen

Unser Maschinenportfolio reicht von der Kleinmastpumpe M20
bis hin zur Großmastpumpe mit einer Mastlänge von 54 Metern.

Die Daten sind Herstellerangaben und beziehen sich auf die Standardausführung.
Je nach Konfiguration sind Abweichungen möglich.
Bitte erfragen Sie die genaueren Daten telefonisch unter 03722 – 73000.

Gerne können Sie uns auch eine E-Mail an info@jumbo-betonpumpenservice.de senden oder verwenden Sie unser Kontaktformular.
Wir beraten Sie gerne.

Gesamtübersicht

Fahrzeugmodell
M 20
Schwing | Putzmeister
M 24
Schwing | Putzmeister
M 36
Schwing | Putzmeister
M 42
Putzmeister
M 54
Putzmeister
Reichhöhe in m19,40 | 19,5023,50 | 23,6035,20 | 35,6041,6053,60
Reichweite in m15,80 | 16,1019,50 | 19,7031,25 | 31,4037,3048,40
Reichtiefe in m10,40 | 11,1012,80 | 14,5024,00 | 23,1031,0039,80
Ausfalthöhe in m3,85 | 3,904,89 | 4,908,32 | 8,508,6015,40
Abstützbreite vorn in m2,50 | 3,404,69 | 5,606,21 | 5,507,509,30
Abstützbreite hinten in m2,50 | 2,602,24 | 2,605,70 | 6,907,9012,10
Stützdruck vorn kn110 | 105140 | 150190 | 210215300
Stützdruck hinten kn70 | 6590 | 90150 | 210225315
Fahrzeughöhe in m3,60 | 3,404,00 | 4,004,00 | 4,004,004,00
Fahrzeuglänge in m8,45 | 8,809,86 | 10,1011,16 | 10,9411,2014,43
zulässiges Gesamtgewicht in kg18.000 | 18.00026.000 | 26.00027.500 | 27.50032.00045.000

Detailangaben zu den einzelnen Modellen: